1. Bảng báo giá dịch vụ SEO website:
Độ khó từ khóa | Gói 10 từ | Gói 15 từ | Gói 20 từ | Gói 30 từ |
---|---|---|---|---|
Trung bình | 1.184.100 đ/từ | 987.405 đ/từ | 888.000 đ/từ | 789.345 đ/từ |
Khó | 2.368.200 đ/từ | 1.974.810 đ/từ | 1.776.000 đ/từ | 1.578.690 đ/từ |
Cực khó | 4.736.400 đ/từ | 3.949.620 đ/từ | 3.552.000 đ/từ | 3.157.380 đ/từ |
2. Bảng báo giá dịch vụ chạy quảng cáo Google AdWords:
Tên gói dịch vụ | Chi phí set quảng cáo chi trả 1 lần | Chi phí trả hàng tháng | Ưu đãi |
---|---|---|---|
Gói quảng cáo google shopping | 8.000.000đ | 10% ngân sách | Hỗ trợ setup chiến dịch |
Gói quảng cáo google search | 8.000.000đ | 10% ngân sách | Hỗ trợ setup chiến dịch |
Gói combo kết hợp google shopping + google search | 9.000.000đ | 10% ngân sách | Hỗ trợ setup chiến dịch |
3. Bảng giá dịch vụ chạy quảng cáo Facebook Ads:
4. Bảng giá dịch vụ viết bài content chuẩn SEO
Thông tin liên hệ với Công ty TNHH Truyền thông AIC Marketing Group:
- SĐT/ Zalo phòng Chăm sóc khách hàng: 0784 869 577 – 0784 463 083
- Trụ sở: Tầng 2, Văn phòng Dịch vụ Nhà đất Tây Ninh, QL22B, Ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.